В целях профилактики и недопущения нарушений правил рыболовства
для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна жителями района с 17 ноября 2018 года будет применено Постановление Правительства Российской Федерации от 03.11.2018 № 1321, в котором утверждены новые Таксы для исчисления размера ущерба, причинённого водным биологическим ресурсам.
| Водные биологические ресурсы | Такса (рублей за 1 экземпляр независимо от размера и веса) для икры и кормовых организмов за 1 кг. с 17.11.2018 г. |
| сиг | 3640 |
| пелядь | 925 |
| судак | 3305 |
| хариус | 925 |
| сазан | 925 |
| карп | 925 |
| щука | 925 |
| толстолобик | 925 |
| сом | 925 |
| рипус | 500 |
| лещ | 500 |
| голавль | 250 |
| окунь | 250 |
| хирономид | 915 |
| гаммарус | 915 |
| артемия | 915 |
| налим | 500 |
| линь | 500 |
| бычок подкаменщик | 250 |
| язь | 500 |
| плотва | 250 |
| карась | 250 |
| ёрш | 100 |
| гольян | 100 |
| пескарь | 100 |
| уклейка | 100 |
| ротан | 100 |
| рак | 115 |
| канальный сом | 250 |
| буффало | 250 |
