НАЛИЧНЫЕ НА КАССЕ

| № п/п | рег № КО | наименование КО | Виды совершаемых операций | код ОКТМО | адрес | место установки (уточняющая информация) |
широта | долгота |
| 1 | 2209 | ПАО Банк “ФК Открытие” | БО;НВ | 75638101001 | Челябинская обл.,Кусинский муниципальный район,г.п. Кусинское,г. Куса,ул. Нижнезаводская,д. 3 | АЗС 74034 | 55.331355 | 59.432934 |
| 2 | 2209 | ПАО Банк “ФК Открытие” | БО;НВ | 75638101001 | Челябинская обл.,Кусинский муниципальный район,г.п. Кусинское,г. Куса,ул. Герцена,д. 102 | АЗС 74188 | 55.348737 | 59.452120 |
| 3 | 1481 | ПАО Сбербанк | БО;НВ | 75638101001 | Челябинская область, Кусинский м.р-н, г.п. Кусинское, г Куса, ул Михаила Бубнова, 21 | МОНЕТКА | ||
| 4 | 1481 | ПАО Сбербанк | БО;НВ | 75638101001 | Челябинская область, Кусинский м.р-н, г.п. Кусинское, г Куса, ул Ленина, 16 | МОНЕТКА | ||
| 5 | 1481 | ПАО Сбербанк | БО;НВ | 75638101001 | Челябинская область, Кусинский м.р-н, г.п. Кусинское, г Куса, ул Правды, 21 | ПЯТЕРОЧКА 4953 | ||
| 6 | 1481 | ПАО Сбербанк | БО;НВ | 75638101001 | Челябинская область, Кусинский м.р-н, г.п. Кусинское, г Куса, ул Толстого, 5Б | ПЯТЕРОЧКА 2010 | ||
| 7 | 1481 | ПАО Сбербанк | БО;НВ | 75638153051 | Челябинская область, Кусинский м.р-н, г.п. Магнитское, рп Магнитка, ул Карла Маркса, 9 | Монетка | ||
| 8 | 1481 | ПАО Сбербанк | БО;НВ | 75638153051 | Челябинская область, Кусинский м.р-н, г.п. Магнитское, рп Магнитка, ул Карла Маркса, 27 | Пятерочка 21208 | ||
| НВ | Выдача наличных денежных средств | |||||||
| БО | Безналичные операции по оплате товаров (работ, услуг) | |||||||
